Courses We Play
|
Logon Here
List of EventsDate | Event | Time | Slots | #Regs | CompType | Status |
Monday, Mar 29, 2021 | Brooksville CC - Forward Tee; Event Cost: $20 Chris Grainger Memorial Tournament, Reg & Fees due 3/22/21, incl golf & lunch | 7:30 | 32 | 14 | TBD | Active |
Monday, Mar 1, 2021 | Brooksville CC - Forward Tee; Event Cost: $5 | 7:30 | 32 | 15 | 4Man Scramble | Active |
Thursday, Feb 25, 2021 | Silverthorn - White; Event Cost: $$5 EXEC CARD | 0932 | 8 | 7 | TBD | Active |
Thursday, Feb 25, 2021 | World Woods - RO - Orange; Event Cost: $5 | 8:00 | 8 | 5 | TBD | Active |
Handicaps were last Updated on 02/23/2021. View Changes Here
Welcome to the 2018-2019 Season
Hole Jackpot Winners
| Closest To Pin | Longest Putt | Low Net |
Date | Name | Hole | Distance | Name | Hole | Distance | Name | Score | Net90 |
23 Mar 2020 | Bob Adler | 14 | 3' 2" | Dave Fitzgerald | 8 | 12' 2.5" | -Low Net Not Played- | --- | --- |
16 Mar 2020 | Dave Fitzgerald | 9 | 8' 2" | Paul Stanziale | 13 | 19' 2" | Dan Sexton | 87 | 62 |
09 Mar 2020 | George Clark | 14 | 2' 0" | Tom Bryant | 16 | 20' 02" | Georgina Spelvin | 81 | 62 |
02 Mar 2020 | Tom Bryant | 5 | 11' 5" | Paul Bruno | 6 | 14" 0' | Bill Serba | 79 | 62 |
17 Feb 2020 | Mike Crockett | 14 | 5' 10" | Jack McGuire | 8 | 2' 8" | Kent Kester | 88 | 64 |
03 Feb 2020 | Dick Ross | 5 | 14' 10" | Rich Miller | 11 | 26' 11" | George Clarke | 92 | 62 |
27 Jan 2020 | Tom Bryant | 9 | 2' 4" | Kevin Nickerson | 6 | 7' 11" | Tom Bryant | 80 | 63 |
20 Jan 2020 | Rocco J. Puglese | 17 | 15' 11" | Paul Stanziale | 9 | 12' 10" | Paul Bruno | 87 | 65 |
13 Jan 2020 | Bill Serba | 14 | 3' 11" | Mike Chapman | 11 | 21' 9" | Paul Bruno | 86 | 65 |
06 Jan 2020 | Kent Kester | 9 | 16' 7" | Dick English | 6 | 9' 6" | Bruce Osborne | 81 | 63 |
23 Dec 2019 | Dan Sexton | 17 | 6' 8" | Eric Graves | 15 | 15 1/2'" | C Rotten | 78 | 59 |
09 Dec 2019 | Bruce Osborne | 9 | 4' 8" | C Rotten | 13 | 3' 7" | Bruce Osborne | 81 | 63 |
02 Dec 2019 | Jerry Johnson | 14 | 11' 11" | Bill Gauthier | 8 | 6' 1/2" | Richard Ross | 91 | 65 |
25 Nov 2019 | Jim MacNeill | 9 | 5' 6" | Bill Hieb | 1 | 5' 3" | Dick English | 97 | 63 |
18 Nov 2019 | Bruce Osborne | 17 | 4' 3" | Tom Bryant | 3 | 17' 2" | Mike Chapman | 94 | 67 |
11 Nov 2019 | C Rotten | 5 | 7' 1" | Kent Kester | 6 | 16' 6" | Bill Serba | 82 | 66 |
04 Nov 2019 | Steve Salagaras | 9 | 4' 8" | Dick English | 12 | 15' 0" | Bob Adler | 93 | 67 |
28 Oct 2019 | Bill Gauthier | 14 | 2' 3" | Bruce Osborne | 12 | 12' 1" | Paul Stanziale | 86 | 61 |
2020 Canadian Open Results
 |  |
Week One |
Americans | Canadians |
Name | Result | Name | Result |
Adler, Bob | 1UP | Nickerson, Kevin | |
Fitzgerald | 2&1 | McNeill | |
Gay, Jim | 6&5 | Lowe, Steve | |
Hieb, Bill | | Hatfield, Jake | 3&2 |
Johnson, Jerry | | Graves, Eric | 3&2 |
Total Wins | 3 | Total | 2 |
 |  |
Week Two
| Americans | Canadians |
Name | Points | Name | Points |
Adler, Bob | 38 | Lowe, Steve | 54 |
Gay, Jim | 44 | Hatfield, Jake | 44 |
Hieb, Bill | 43 | MacNeill, Jim | 45 |
Johnson, Jerry | 42 | Graves, Eric | 43 |
Fitzgerald | 37 | Nickerson, Kevin | FORFEIT |
Total Wins | 1.5 | Total | 3.5 |
$nbsp; |
$nbsp; |
Final Results
| Americans | Canadians |
3.5 | 4.5 |
|
Copyright, CRGWebServices, 2014-2021
|